| Land | Winter 2010 | Ostern/Frühjahr 2010 | Himmelfahrt/ Pfingsten 2010 | Sommer 2010 | Herbst 2010 | Weihnachten 2010/2011 |
Baden- Württemberg | - | 06.04.-10.04. | 25.05.-05.06. | 29.07.-11.09. | 02.11.-06.11. | 23.12.-08.01. |
Bayern | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | 25.05.-05.06. | 02.08.-13.09. | 02.11.-05.11. | 27.12.-07.01. |
Berlin | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | 14.05./25.05.
| 07.07./ 08.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Brandenburg | 01.02.-06.02. | 31.03.-10.04. | - | 08.07.-21.08. | 09.11.-23.10. | 23.12.-01.01. |
| Bremen | 01.02.-02.02. | 19.03.-06.04. | 25.05. | 24.06.-04.08. | 05.09.-23.10. | 22.12.-05.01. |
| Hamburg | 29.01. | 08.03.-20.03. | 14.05.-22.05. | 08.07.-18.08. | 04.10.-15.10. | 23.12.-03.01. |
| Hessen | - | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | 11.10.-22.10. | 20.12.-07.01. |
Mecklenburg- Vorpommern | 06.02.-20.02. | 29.03.-07.04. | 21.05.-22.05. | 12.07.-21.08. | 18.10.-23.10. | 23.12.-31.12. |
Niedersachsen
| 01.02.-02.02.
| 19.03.-06.04.
| 14.05./25.05.
| 24.06.-04.08.
| 09.10.-23.10.
| 22.12.-05.01.
|
| Nordrhein-Westfalen | - | 27.03.-10.04. | 25.05. | 15.07.-27.08. | 11.10.-23.10. | 24.12.-08.01. |
| Rheinland-Pfalz | - | 26.03.-09.04. | - | 05.07.-13.08. | 11.10.-22.10. | 23.12.-07.01. |
| Saarland | 15.02.-20.02. | 29.03.-10.04. | - | 05.07.-14.08. | 11.10.-23.10. | 20.12.-31.12. |
| Sachsen | 08.02.-20.02. | 01.04.-10.04. | 14.05. | 28.06.-06.08. | 04.10.-16.10. | 23.12.-01.01. |
Sachsen-Anhalt
| 08.02.-13.02.
| 29.03.-09.04.
| 14.05.-22.05.
| 24.06.-04.08.
| 18.10.-23.10.
| 22.12.-05.01.
|
Schleswig- Holstein | -
| 03.04.-17.04. | - | 12.07.-21.08. | 11.10.-23.10. | 23.12.-07.01. |
Thüringen
| 01.02.-06.02.
| 29.03.-09.04.
| -
| 24.06.-04.08.
| 09.10.-23.10.
| 23.12.-31.12.
|
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen sind vorbehalten. Die Daten wurden mit Sorgfalt recherchiert, für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.